АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ

Назначение
Агрегаты электронасосные центробежные АНЦ предназначены для перекачивания нейтральных и химически активных жидкостей плотностью не более 1500 кг/м3, кинематической вязкостью до 1х10–4 м2/с, имеющих твердые включения размером до 1 мм, объемная концентрация которых не превышает 2%, и температурой в зависимости от исполнения от 233 К до 393 К (от минус 40 до плюс 160°С).
Конструкция
Агрегаты состоят из насоса и электродвигателя, установленных на общей раме. Передача крутящего момента от электродвигателя к рабочему колесу осуществляется посредством упругой муфты и вала насоса, вращающегося в подшипниках или непосредственно (для моноблочных агрегатов).
Обозначение
Пример обозначения:
АНЦО-Е 50–160а/4 В-С-У3 ТУ У 3.19-05785454-038-95, где:
АНЦ | агрегат электронасосный центробежный; |
О | с системой охлаждения (обогрева) узла уплотнения и узла подшипников (при отсутствии системы не указывается); |
Е | электродвигатель во взрывозащищенном исполнении (для агрегатов, укомплектованных электродвигателями общепромышленного исполнения — не указывается); |
50 | номинальный диаметр выходного патрубка, мм; |
160 | номинальный диаметр рабочего колеса, мм; |
а | первая обточка рабочего колеса (при необточенном рабочем колесе не указывается); |
б | вторая обточка; |
4 | индекс частоты вращения (4-для агрегатов, укомплектованных электродвигателем с частотой вращения 1450 об/мин, для агрегатов укомплектованных электродвигателем с частотой вращения 2900 об/мин — не указывается); |
В | материал проточной части (В — чугун, К — нержавеющая сталь); |
С | тип уплотнения вала насоса (С — сальниковое уплотнение, СД —двойное сальниковое, 5 —одинарное торцовое уплотнение, 55 —двойное торцовое уплотнение); |
У3 | вид климатического исполнения и категория размещения; |
ТУ У 3.19- 05785454-038-95 |
номер технических условий. |